您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號: ZWP
所屬分類:304不銹鋼自吸泵
產(chǎn)品時間:2017-04-13
簡要描述:304不銹鋼自吸泵主要由泵體、葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、進(jìn)、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。
304不銹鋼自吸泵簡介
ZWP型無堵塞自吸式排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強(qiáng)度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
304不銹鋼自吸泵參數(shù)
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZWP25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP32-9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-10-20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP40-15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP50-20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP65-50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZWP80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZWP80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZWP100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZWP100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZWP125-120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWP150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWP150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
安裝使用
檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應(yīng)固緊。
用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
開機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
上海希倫流體科技有限公司專業(yè)制造自吸泵 防爆自吸泵 不銹鋼自吸泵 臥式自吸泵直連式自吸泵等等
相關(guān)同類產(chǎn)品: |