您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
QBK1寸氣動(dòng)隔膜泵分解圖
序號 | 零件名稱(chēng) | 序號 | 零件名稱(chēng) |
251 | 出口管 | 2510 | 空氣閥蓋墊片 |
252 | 立柱 | 2511 | V-環(huán) |
253 | 進(jìn)口管 | 2512 | 換腳O型圈 |
254 | 內夾板 | 2513 | 換腳 |
255 | 空氣中間體 | 2514 | 換向開(kāi)關(guān) |
256 | 空氣閥蓋 | 2515 | 活塞 |
257 | 消音器 | 2516 | 活塞V-環(huán) |
2501 | 球 | 2517 | 不銹鋼空氣引導塊 |
2502 | 球座 | 2518 | 不銹鋼空氣引導塊墊片 |
2503 | 座O型圈 | 2519 | 空氣閥蓋墊片 |
2504 | 外壓板 | 2520 | 換腳套 |
2505 | 聚四氟乙烯隔膜 | 2521 | 主軸套 |
2506 | 橡膠隔膜 | 2522 | 活塞套 |
2507 | 內壓板 | 2523 | 空氣引導開(kāi)關(guān)(鋁) |
2508 | O型圈板 | 2524 | 空氣引導開(kāi)關(guān)O型圈 |
2509 | 主軸 | 2525 | 空氣引導開(kāi)關(guān)(聚丙烯) |
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,不銹鋼多級泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵
上一篇:籃式過(guò)濾器結構特征
下一篇:自吸油泵結構圖